Als je financieel advies ontvangt, betaal je advieskosten. Leidt ons advies uiteindelijk tot het afsluiten van een financieel product, bijvoorbeeld een hypotheek of lijfrente, betaal je daarnaast bemiddelingskosten. In de onderstaande tabel zie je de hoogte van onze kosten voor de meest voorkomende werkzaamheden.
We gaan in het kostenoverzicht uit van een gemiddelde tijdsbesteding. Afhankelijk van de geschatte werkzaamheden kan een andere prijsafspraak gelden. Dit wordt altijd bij de start van ons advies met je besproken. Onze kosten staan los van eventuele afhandelingskosten en/of dossierkosten die door de aanbieders in rekening worden gebracht.
Veelgestelde vragen
Wat zijn advieskosten?
Je betaalt advieskosten voor persoonlijk advies van een adviseur en het adviesrapport. De kosten staan vast en hangen dus niet af van de hoogte van jouw aanvraag. Tijdens het eerste oriëntatiegesprek krijg je een beeld van de mogelijkheden, maar nog geen gericht persoonlijk advies. De kosten hiervoor nemen wij voor onze rekening.
Wat zijn bemiddelingskosten?
Als je een financieel product via ons regelt, betaal je ook bemiddelingskosten. Dit zijn kosten gericht op het afsluiten van het product. Jouw advies wordt omgezet in een daadwerkelijk product. Het gaat dan om alle werkzaamheden rondom het aanvragen, afhandelen maar ook de administratiekosten. De kosten staan vast en hangen dus niet af van de hoogte van jouw aanvraag.
Kosten hypotheekadvies voor het kopen van een woning
Advieskosten1 | Advieskosten voor ondernemers1 | Bemiddelingskosten1 | ||||||
Oriëntatiegesprek | € | 0,- | € | 0,- | € | 0,- | ||
Starters | € | 1.525,- | € | 1.825,- | € | 1.425,- | ||
Een andere woning kopen | € | 2.025,- | € | 2.325,- | € | 1.425,- |
1 Exclusief advies- en bemiddelingskosten van de zaken genoemd bij kosten overig financieel advies.
Kosten hypotheekadvies voor het aanpassen van een bestaande hypotheek
Advieskosten1 | Advieskosten voor ondernemers1 | Bemiddelingskosten1 | ||||||
Wijzigen hypotheek 2 | € | 1.025,- | € | 1.325,- | € | 775,- | ||
Verhogen hypotheek | € | 1.525,- | € | 1.825,- | € | 1.025,- | ||
Oversluiten hypotheek | € | 2.025,- | € | 2.325,- | € | 1.425,- | ||
Relatiebeëindiging | € | 2.025,- | € | 2.325,- | € | 1.425,- | ||
Relatiebeëindiging & hypotheek verhogen | € | 2.200,- | € | 2.500,- | € | 1.600,- |
1 Exclusief advies- en bemiddelingskosten van de zaken genoemd bij kosten overig financieel advies.
2 Denk hierbij aan zaken als wijzigen aflossingsvorm, looptijd of rente aanpassen.
Kosten overig financieel advies
Advieskosten | Advieskosten voor ondernemers | Bemiddelingskosten | ||||||
Bankgarantie | € | 160,- | € | 160,- | € | 150,- | ||
Draagplichtovereenkomst | € | 400,- | € | 400,- | € | 395,- | ||
Familiehypotheek | € | 400,- | € | 400,- | € | 395,- | ||
Fiscaal geruisloze voortzetting | € | 275,- | € | 275,- | € | 200,- | ||
Hypotheekberekening | € | 325,- | € | 325,- | € | - | ||
Lijfrente met advies (Pensioen analyse) | € | 1.375,- | € | 1.675,- | € | 405,-3 | ||
Lijfrente met beperkt advies (Lijfrente analyse) | € | 425,- | € | 725,- | € | 405,-3 | ||
Lijfrente zonder advies (Execution only) | € | 0,- | € | 0,- | € | 550,-3 | ||
Overbruggingshypotheek | € | 160,- | € | 160,- | € | 160,- | ||
Overlijdensrisicoverzekering (ORV) | € | 250,- | € | 350,- | € | 195,- | ||
Pensioenanalyse | € | 975,- | € | 1.375,- | € | - | ||
Restschuldfinanciering | € | 160,- | € | 160,- | € | 160,- | ||
Schenk-Lening overeenkomst | € | 250,- | € | 250,- | € | 250,- | ||
Uitvaart | € | 75,- | € | 75,- | € | 50,- | ||
Woonlastenverzekering | € | 240,- | € | 595,- | € | 195,- |
3 Per extra polis + € 150, – afhandelingskosten.
Kosten financieel advies in bijzondere situaties
Buitengewone situaties zijn niet uitgewerkt in het overzicht. Denk bijvoorbeeld aan vragen rondom erven, advies bij een hypotheek voor verhuur of inzicht in de huidige financiële situatie. Er geldt dan een aangepast tarief. Wij geven je natuurlijk vooraf een indicatie van het aantal (advies)uren en de te verwachten kosten.
Uurtarief | |
Financieel adviseur | € 160,- |
Pensioenadviseur | € 215,- |
Abonnement | |
Financieel advies | (jaarlijks) € 126,-** |
** De tarieven worden jaarlijks aangepast volgens de geldende prijsindex.
Loopt de bemiddeling na het advies ook via ons, dan ben je geen BTW verschuldigd. Als onze werkzaamheden gericht zijn op het bemiddelen in een mogelijk financieel product, dan zijn onze diensten vrijgesteld van BTW. In alle andere gevallen zijn onze tarieven exclusief 21% BTW.